Introduction
Basé sur le principe de l'adsorption modulée en pression, le générateur d'azote PSA utilise l'air comprimé propre comme matière première, le tamis moléculaire de carbone comme absorbant, et génère le N2 à température ambiante.
Le procédé tire parti des différents taux d'adsorption et de diffusion de N2 et O2 à travers le tamis moléculaire de carbone. Les valves du générateur d'azote PSA, contrôlées par automate programmable, peuvent être ouvertes ou fermées. L'action d'ouverture et de fermeture réalise l’adsorption et la désorption par oscillation de pression. La séparation de N2 et O2 est ainsi terminée. La pureté et la quantité de N2 peuvent être ajustées en fonction des exigences du client.
Applications de générateur d’azote PSA
Le générateur d'azote PSA est particulièrement adapté à la conservation des aliments et la métallurgie des poudres. C’est également un excellent générateur de gaz chimique. L’usine de production d'azote PSA est largement utilisée dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, l'industrie de traitement thermique, l'industrie de transformation des métaux, l'industrie chimique, l'industrie des nouveaux matériaux, l'emballage de silicium semi-conducteur, l'industrie de SMT, etc.
Modèles | Débit N2 (Nm3/h) | Pureté N2 (%) | Pression (MPa) | Consommation électrique (Kw) | Encombrement (M2) |
|
5 | 90.0% ~ 99.99% | ≧ 0.6 | 10 | 1.5×1.5 |
|
15 | 15 | 2.0×1.5 | ||
|
20 | 22 | 2.3×1.8 | ||
|
30 | 22 | 2.5×2.0 | ||
|
50 | 37 | 3.0×2.5 | ||
|
80 | 90.0% 99.5% | 45 | 3.0×3.0 | |
|
100 | 55 | 5.0×4.5 | ||
|
200 | 95 | 5.0×5.0 | ||
|
400 | 170 | 5.0×5.0 | ||
|
500 | 220 | 6.0×5.0 | ||
|
600 | 260 | 8.0×7.0 | ||
|
800 | 280 | 8.0×10.0 | ||
|
1000 | 315 | 10.0×10.0 | ||
|
1500 | 540 | 14.0×16.0 |
Clients | Produits | Présentation |
Shenhua Group(Beijing) | Générateur d'azote PSA | JBN600-298 |
Zhejiang Guxiandao New Materials Co., Ltd. | Générateur azote PSA | JBN600-49 |
Hangzhouwan Qinglun Chemical Fiber Co., Ltd. | Générateur azote PSA | JBN300-295 |
Zhejiang Sitaili Pharmaceutical Corp. Ltd | Générateur azote PSA | JBN200-99 |
Hangzhouwan Chemical Fiber Co., Ltd. | Générateur azote PSA | JBN300-295 |
Ruian Feiyun Machinery Factory | Générateur azote hautement pure de niveau médical en acier inoxydable | QCN10 |
Zhejiang Xilin Beer Co., Ltd | Générateur azote PSA | JBN20-295 |
Anhui QiaQia food co., Ltd | Générateur azote PSA | JBL300-295 |
Zhejiang Xingteng Chemical Co., Ltd | Générateur azote PSA | JBN200-39 |
China Petroleum Group Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd | Générateur azote PSA | JBN300-295 |
Russie | Usine d'oxygène liquide | LOX/LIN, Remplissage avec pompe |
Kazakhstan | Usine de gaz oxygène | Tube oxygène:3.0Mpa Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Ouzbékistan | Usine d'oxygène liquide | LOX/LIN, Remplissage avec pompe |
Tadjikistan | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Mongolie | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Arabie Saoudite | Centrale azote oxygène | Remplissage avec compresseur |
Irak | Centrale azote oxygène | Remplissage avec compresseur |
Inde | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Bangladesh | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Thaïlande | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Philippines | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Corée du nord | Centrale azote oxygène | Remplissage avec compresseur |
Guinée Equatoriale | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Angola | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Botswana | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Zambie | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Tanzanie | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Soudan du sud | Usine de gaz oxygène | Remplissage avec pompe: 15Mpa |
Bolivie | Usine d'oxygène liquide | LOX/LIN, Remplissage avec pompe |
Inde | Sécheur d'air par réfrigération | Point de rosée sous pression:2~8℃ |
Noms relatifs
Générateur de gaz chimique | Usine de production d'azote PSA | Générateur d'azote industriel