Introduction de réservoir cryogénique mobile
Le réservoir cryogénique mobile intègre les avantages de réservoir de stockage de gaz liquide et de citerne semi-remorque. Il est léger et compatible avec différents types de cadres. Le réservoir mobile de stockage de fluide cryogénique est facile à monter sur n’importe quel châssis de citerne. Ce produit réduit les coûts d'expédition en raison de son faible poids.
Avantages de réservoir cryogénique mobile
Les clients peuvent utiliser le cadre de citerne existant. Il n'est pas nécessaire de rechercher un cadre supplémentaire, économisant ainsi les droits d'importation et les coûts de production. La haute efficacité de transport permet d’économiser les efforts et les ressources. Grâce à sa structure compacte, faible encombrement, contrôle centralisé, entretien facile et longue durée de vie, le réservoir cryogénique moyenne et haute pression maximise l'efficacité économique.
Applications de réservoir cryogénique mobile
Le réservoir cryogénique mobile est principalement utilisé pour le transport de liquide cryogénique O2, N2, Ar, CO2, etc. Il est largement utilisé dans l'industrie du gaz, les hôpitaux, les fonderies de métaux, et les usines chimiques.
Principaux paramètres de réservoir cryogénique mobile
1. Liquide adapté: Liquide Ar, liquide O2, liquide N2 et liquide CO2
2. Pression de travail: Déterminé par le milieu
3. Température de fonctionnement: Déterminé par le milieu
4. Capacité effective: 5-25 m3 (peut être conçue selon les besoins du client)
Guide d'achat
Si vous souhaitez acheter notre réservoir cryogénique mobile, veuillez nous fournir les informations suivantes pour recevoir rapidement une cotation:
1. Liquide, volume, pression
2. Taille de châssis de la citerne
3. Faites nous savoir si vous avez des besoins spécifiques en matière de normes de fabrication. Si non, la conception et la fabrication du produit seront conformes aux normes GB chinois.
Liste de référence pour les réservoirs de stockage
Nom de la société | Modèle | Quantité |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/10kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Réservoir 10m3/10Kg | 1 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/16kg | 3 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 160m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 50m3/12kg | 1 |
No.511 of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) | Réservoir 20m3/8KG | 2 |
No.9 Institute of China Electron Technique (Group) | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai No.3 Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/8kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Réservoir 30m3/16Kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 50m3/8kg | 2 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 5m3/12kg | 2 |
Taiyuan Steel (Group) BOC Gas Co., Ltd | Réservoir 100m3/2kg | 2 |
Yunnan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/8kg | 1 |
Nanjing Yangtse Petrochemical BOC Gas Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 1 |
No.29 Institute of China Electron Technique | Réservoir 10m3/8KG | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/8kg | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/2kg | 2 |
General Design Office of Fifth Institute of Aerospace TechniqueCompany | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai Organic Chemistry Institute of CAS | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Ministry Industry Office (No.15 aerospace Institute Xicang Base) | Réservoir 30m3 | 1 |
Beijing Aerospace Test Technique Institute | Réservoir 1m3 | 1 |
Taiyuan Steel (Group) Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 8 |
Shengpin Precesion Gas (Shanghai) Co., Ltd | Réservoir 30m3/16kg | 1 |
CSIC-No.702 Institute | Réservoir 3.5m3/8KG | 1 |
Liquefaction Air Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 2 |
Carbacid (CO2) Limited/ Kenya | Réservoir 50m3/25kgs | 2 |
BAKHRESA FOOD PRODUCTS LTD /Tanzanie | Citerne 15m3/22kgs | 3 |
M/S SULTAN OXYGEN | Réservoir 7m3/18kgs | 1 |
Shiraz Industrial gases co. | Réservoir 25m3/15kgs | 1 |
BIN HABIB (BD) OFFICE AND FACTORY | Réservoir 15m3/18kgs | 3 |
PT ANEKA KURNIA INDAH | Réservoir 13m3/8kgs | 1 |
E.J VENTURES INC. | Citerne 15m3/22kgs | 1 |
Noms relatifs
Réservoir mobile de stockage de fluide cryogénique | Réservoir cryogénique moyenne et haute pression | Réservoir cryogénique pour transport