Le vaporisateur cryogénique est une sorte d'équipement de gaz industriels. Notre société propose deux types de produits, à savoir le vaporisateur cryogénique ambiant 20-10000m3/h et le vaporisateur cryogénique à bain d'eau 500-100000m3/h. L'installation, l'enlèvement et le fonctionnement sont assez faciles.
Le vaporisateur cryogénique ambiant utilise la convection naturelle de l'air pour chauffer le liquide cryogénique, ce qui le fait s'évaporer complètement en gaz. C'est un équipement d'échange thermique hautement efficace qui intègre à la fois l'échange d'air et les caractéristiques de chauffage. Cette unité d'évaporation est une alternative efficace en énergie pour les dispositifs de vaporisation thermique. Ce produit offre une finition résistante et solide, ce qui augmente la surface de transfert de chaleur sans avoir besoin d'énergie supplémentaire. C’est de notre produit recommandé.
Le vaporiseur cryogénique à bain d'eau adopte un échange de chaleur entre l'eau chaude et le gaz liquide cryogénique, permettant ainsi la gazéification du gaz cryogénique liquéfié. Ce vaporisateur cryogénique se caractérise par une structure compacte et un faible encombrement. Il est également facile à transporter et à utiliser.
Liquide approprié du vaporisateur cryogénique: Oxygène liquide, azote liquide, dioxyde de carbone liquide, argon liquide, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, éthylène liquide, ammoniac liquide, etc.
S.N | Nom de société | Nom de produit | Modèle | Quantité |
1 | Liaoyang Aoshen Cryogenic Equipment Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 600Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 2200Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 2 | ||
2 | Liaoning Benxi Beiying Steel (Group) Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 2 |
3 | Liaoning Wuxin Mining Bureau Machinery General Factory | Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 |
4 | Liaoning Hulu PuHua Gas Industry & Trade Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 750Nm3/h | 3 |
5 | Huainan Stone Factory | Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 |
6 | Hefei Hengxing Welding Materials Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 50Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 | ||
7 | Xuancheng Liyuan Oxygen Company | Vaporisateur air chauffé | 350Nm3/h | 1 |
8 | Anhui Zhetai Stainless Steel CO., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1800Nm3/h | 1 |
9 | Anhui Liufang Cryogenic Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 250Nm3/h | 3 |
Vaporisateur air chauffé | 350Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 2 | ||
10 | Anhui Hefei Juwang Industrial Gas Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 2000Nm3/h | 3 |
11 | Anhui Huoqiu Zhouji Agricultural Machinery Manufacturing Factory | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
12 | Anhui Huifeng Machine Casting Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 800Nm3/h | 2 |
13 | Hubei Jingmen Hongcheng Chemical Plant | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 | ||
14 | Hubei Zaoyang Lizhi Metallurgical Ltd | Vaporisateur air chauffé | 3000Nm3/h | 1 |
15 | Hubei Jingmen Hongcheng Chemical Plant | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 |
16 | Wuhan Jiangche Shengxinhe Industry Technology Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 1 |
17 | Sichuan Hesite Oil and Gas Technology Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 2000Nm3/h | 1 |
18 | Jiangxi Ganzhou Non-ferrous Metallurgical Machinery Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
19 | Jiangxi Nanchang Tianyi Welding and Cutting Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
20 | Jiangsu Jingzhan (Nanchang) Science and Technology Ltd | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 |
21 | Jiangxi Xinyu Fulin Industry and Trade Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 300m3/h | 1 |
22 | Yantai Jinggong Construction Limited | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 |
23 | Shandong Luhe Sunshine Science and Technology Ltd | Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 |
24 | Shandong Guangfu Group | Vaporisateur air chauffé | 6000Nm3/h | 1 |
Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 2 | ||
25 | Shandong Qufutian Chemical Plant | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
26 | Shandong Qingdao Steel Company | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 1 |
27 | Shandong Wenshang Jincheng Machinery Company | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 1 |
28 | Shandong Rizhaohuifeng Electronics Company | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 |
Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 | ||
29 | Xi'an Yangguang Cryogenic Products Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1200Nm3/h | 2 |
30 | Baoji Non-ferrous Metals Processing Factory | Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 |
31 | Shanxi Yanglingguangming Industrial Gas Company | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 1 |
32 | Xi'an Kangli Cryogenic Technology Development Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 2 |
33 | Zhejiang Dun'an JingGong Group co., ltd | Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 |
Vaporisateur air chauffé | 150Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 500Nm3/h | 1 | ||
34 | Hangzhou Chenguang Industrial Gas Equipment Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 400Nm3/h | 1 |
36 | Ningbo Hainer Gas Co., Ltd. | Vaporisateur air chauffé | 500Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 1 | ||
37 | Zhejiang Hangzhou Electrochemical Gas Group Co., Ltd | Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 200Nm3/h | 1 | ||
38 | Zhejiang Ningbo Zhaofeng Industrail Company | Vaporisateur air chauffé | 300Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 1000Nm3/h | 1 | ||
Vaporisateur air chauffé | 500Nm3/h | 2 | ||
39 | Midlle East For Produceng Industrial & Medical Gas en Egypte | Vaporisateur air chauffé | 200 Nm3/h | 1 |
40 | Al-Tawfik pour Gaz Industriel en Egypte | Vaporisateur air chauffé | 600Nm3/h | 1 |
41 | Pana Communication Inc au Pakistan | Vaporisateur air chauffé | 150Nm3/h | 2 |
Vaporisateur air chauffé | 250Nm3/h | 2 | ||
42 | Amoun Industrial Gases Co. en Egypte | Vaporisateur air chauffé | 150Nm3/h | 6 |
43 | Tananun Pongchaipasert en Thaïlande | Vaporisateur air chauffé | 750Nm3/h | 1 |
44 | Emi Engineering PTE Ltd. à Singapour | Vaporisateur air chauffé | 150 Nm3/h | 1 |
45 | BMM en Inde | Vaporisateur air chauffé | 425TPD ASU | |
46 | NECO en Inde | Vaporisateur air chauffé | 340TPD ASU | |
47 | EIGL en Inde | Vaporisateur air chauffé | 3900NM ASU |
Noms relatifs
Vaporisateur cryogénique ambiant | Unité d'évaporation | Vaporiseur cryogénique à bain d'eau