Nous possédons plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de l'unité de séparation cryogénique d'air. Nous maîtrisons de multiples méthodes de production grâce à l'étude et à l'innovation continue. Les méthodes sont intégrées dans le système de production de l’unité cryogénique de séparation d'air. Notre unité peut produire de l’O2 et N2 à efficacité optimale et consommation minimale.
Notre usine de séparation d'air offre diverses spécifications. Elle est largement adoptée par les aciéries, les chantiers navals, les raffineries, les usines de transformation, les sociétés de gaz et les instituts médicaux. Nos lignes sont composées de:
1. Générateur d'oxygène cryogénique
2. Générateur d'azote cryogénique de haute pureté
3 Unité d’oxygène et d’azote cryogénique
4. Unité de séparation d'air liquide
La pureté du rendement de l’O2, N2 et Ar peut être respectivement supérieure à 99.6%, 99.999%, 99.999%.
Nous utilisons des logiciels internationaux de conception et d’analyse principale. Notre unité de séparation cryogénique d'air atteint une capacité de 60000m3/h. En la mettant à jour, la capacité sera de 80000-120000m3/h. En tant que fabricant principal d'équipements de liquéfaction d’O2 et N2 en Chine, nous sommes capables de produire l’unité de séparation cryogénique d'air 25-600T/d.
Liste de référence pour ASU
Nom de la société | Modèle | Quantité |
Vietnam Hanoi Gas Co., Ltd | Unité de séparation d'air liquide KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
Vietnam Ship Building Gas | KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Jambi – Projet en Indonésie | KDON-1750/2000 | 1 jeu |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang –Projet en Indonésie | KDON-1750/2000(170Y) | 1 jeu |
Exporté en Inde | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 jeu |
Exporté au Pakistan | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 jeu |
Exporté en Malaisie | KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
Exporté au Yémen | KDOAr-875Y/1000Y/25Y | 1 jeu |
Société syrienne SMI | KDONAr-4500(250Y)/400(50Y)/140Y | 1 jeu |
Exporté en Syrie | KDON-1250/32 | 1 jeu |
Malaysia SIBU OXYGEN SDN.BHD | KDON-350Y(/350Y) | 1 jeu |
Exporté en Iran | KDONAr-2400/3600/70Y | 1 jeu |
Exporté en Inde | KZON-600Y/3300Y | 1 jeu |
Exporté en Mexique | KDOAr-2500/70Y | 1 jeu |
Semec Agencies (Nigeria) Limited | KDON-400Y/(400Y) | 1 jeu |
Ghani gases Ltd (Pakistan) | KZONAr-2600Y/400Y/85Y | 1 jeu |
Cryoinfra S.A de C.V (Mexique) | Unité de séparation d'air et liquéfaction d’azote KZONAr-8000(1500Y)11600(13600Y)/280Y | 1 jeu |
Exporté en Arménie | KDOAr-550/12 | 1 jeu |
International Trade & IndustrialTechnology ITRITEC GMBH (Iran) | KDONAr-7500/1360(60Y)/250Y | 1 jeu |
Usine d’acier BMM en INDE | 425TPD (processus de compression interne) | 1 jeu |
Usine d’acier NECO en INDE | 340TPD ( oxygène 9920Nm’/h) | 1 jeu |
EIGL en INDE | 3900Y | 1 jeu |
Vietnam Messer Haiphong IndustrialGases Co.,Ltd | Boîte froide liquéfiée YPON-5600/6000 |
Veuillez nous informer de vos besoins spécifiques et paramètres environnementaux afin que nous puissions effectuer les cotations professionnelles et personnalisées en conséquence.
Noms relatifs
Unité cryogénique de séparation d'air | Usine de séparation d'air | Générateur d'oxygène cryogénique