Introduction
Le réservoir cryogénique ISO est un réservoir cryogénique pour gaz liquéfié de norme internationale. Il s'agit d'une cuve sous pression installée à l'intérieur du cadre fixé. Il est adapté à la fois pour le transport maritime et le transport terrestre.
Avantages de réservoir cryogénique ISO
En tant que réservoir de gaz liquéfié, le réservoir cryogénique ISO bénéficie de tous les avantages de transport par conteneur rapide, fiable, abordable, beau et bénéfique pour l'environnement. Notre produit offre des spécifications différentes: 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds et type non standard.
Principaux paramètres de réservoir cryogénique ISO
1. Réservoir cryogénique ISO LOX, LN2, LAR de 20 piedsDescription | Paramètres | ||
Modèle | |||
Volume total | 20m3 | ||
Volume effectif | 18.4m3 | ||
Liquide de chargement | LOX,LIN,LAr | ||
Code de conception | GB150 (norme chinoise) | ||
Matériau principal | Intérieur du réservoir | 0Cr18Ni9 | |
Extérieur du réservoir | 16MnR | ||
Température de travail | ≥ -196 ℃ | ||
Pression de fonctionnement | 1.7 MPa | ||
Pression de calcul | 1.7 MPa | ||
Pression d'essai | 2.07MPa | ||
Évaporation statique par jour | LIN ≤ 0.338% LAr ≤ 0.25%LO2 ≤ 0.225% | ||
Tolérance de corrosion | 0 mm | 1 mm | |
Coefficient de joint de soudage | Classe a | 1.0 | 0.85 |
Classe b | 1.0 | 0.85 | |
Taux de remplissage | 0.92 (LIN/LOX) 0.80(LAr) | ||
Type d’isolation | Multicouche sous vide poussé | ||
Poids total net | 11360 kg | ||
Poids de charge maxi | 14823 kg (LN2) | ||
Poids total à chargement complet | 26183 kg | ||
Dimension | 6058×2438×2591 mm |
Description | Paramètres | ||
Modèles | |||
Volume total | 20.11m3 | ||
Volume effectif | 18.5m3 | ||
Liquide de chargement | LCO2 | ||
Code de conception | GB150 (norme chinoise) | ||
Indicateur de niveau | Fabricant chinois | ||
Matériau principal | Intérieur du réservoir | 16MnDR | |
Extérieur du réservoir | Q345R | ||
Température de travail | ≥ -40 ℃ | ||
Pression de fonctionnement | 2.4 MPa | ||
Pression de calcul | 2.4 MPa | ||
Pression d'essai | 2.5MPa | ||
Évaporation statique par jour | / | ||
Tolérance de corrosion | 0 mm | 1 mm | |
Coefficient de joint de soudage | Classe a | 1.0 | 0.85 |
Classe b | 1.0 | 0.85 | |
Taux de remplissage | 0.92 | ||
Type d’isolation | Multicouche sous vide poussé | ||
Poids total net | 12210 kg | ||
Poids de charge maxi | 21790 kg | ||
Poids total à chargement complet | 34000 kg | ||
Dimension | 6058×2438×2591 mm |
Noms relatifs
Réservoir cryogénique pour gaz liquéfié| Réservoir de gaz liquéfié |Réservoir ISO 10 pieds