Liste de référence pour ASU
Nom de la société | Modèle | Quantité |
Vietnam Hanoi Gas Co., Ltd | Unité de séparation d'air liquide KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
Vietnam Ship Building Gas | KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Jambi – Projet en Indonésie | KDON-1750/2000 | 1 jeu |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang –Projet en Indonésie | KDON-1750/2000(170Y) | 1 jeu |
Exporté en Inde | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 jeu |
Exporté au Pakistan | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 jeu |
Exporté en Malaisie | KDON-1000Y/1000Y | 1 jeu |
Exporté au Yémen | KDOAr-875Y/1000Y/25Y | 1 jeu |
Société syrienne SMI | KDONAr-4500(250Y)/400(50Y)/140Y | 1 jeu |
Exporté en Syrie | KDON-1250/32 | 1 jeu |
Malaysia SIBU OXYGEN SDN.BHD | KDON-350Y(/350Y) | 1 jeu |
Exporté en Iran | KDONAr-2400/3600/70Y | 1 jeu |
Exporté en Inde | KZON-600Y/3300Y | 1 jeu |
Exporté en Mexique | KDOAr-2500/70Y | 1 jeu |
Semec Agencies (Nigeria) Limited | KDON-400Y/(400Y) | 1 jeu |
Ghani gases Ltd (Pakistan) | KZONAr-2600Y/400Y/85Y | 1 jeu |
Cryoinfra S.A de C.V (Mexique) | Unité de séparation d'air et liquéfaction d’azote KZONAr-8000(1500Y)11600(13600Y)/280Y | 1 jeu |
Exporté en Arménie | KDOAr-550/12 | 1 jeu |
International Trade & IndustrialTechnology ITRITEC GMBH (Iran) | KDONAr-7500/1360(60Y)/250Y | 1 jeu |
Usine d’acier BMM en INDE | 425TPD (processus de compression interne) | 1 jeu |
Usine d’acier NECO en INDE | 340TPD ( oxygène 9920Nm’/h) | 1 jeu |
EIGL en INDE | 3900Y | 1 jeu |
Vietnam Messer Haiphong IndustrialGases Co.,Ltd | Boîte froide liquéfiée YPON-5600/6000 |
Liste de référence pour installation de CO2
Nom de la société | Echelle | Norme exécutive | Remarques |
Fujian Zhisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Usine de gaz Guangxi LiuhuaGroup Dali | 40kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Jinan DongshengGas Co., Ltd. | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Datong ResourceProducts Co., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Groupe Sinopec SichuanVinylon | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | Sinopec |
Qingdao Hengyuan ChemicalCo,.Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Société de gaz Hubei Xinbite | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Shanxi Baoji Weitian ChemicalCo,.Ltd. | 30kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Groupe Shanxi Fengxi | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Groupe Shandong WeifangHaihua | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Henan Yanshi ShuangjiaChemicals Co.,Ltd. | 10kt/a | Norme de qualité industrielle | |
Shanghai Linde CarbonDioxide Co., Ltd. | 35kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Shenlong HuifengFertilizer Co. , Ltd. | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Xinhua Co., Ltd. | 60kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shanxi Dachuan ZhongtianChemicals Co., Ltd. | 100kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Pingdingshan TianyaGas Co., Ltd. | 10kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Taixing Shenli Gas Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Zhejiang Jinju Chemicalscompany | 60kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Dexiong ChemicalCo,. Ltd. | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Gunagdong Shunning Glucose Pharmaceutical Co., Ltd. | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Qinyang LongwangChemical Co., Ltd. | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Cangzhou DadiChemical | 20kt/a | Norme de qualité industrielle | |
Sichuan Longchang LongqiaoChemicals | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Yuxi Eshan FertilizerPlant | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Zhejiang Wenzhou Pingyangnitrogen Fertilizer Plant | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Yunnan Yinhe Chemical Co., Ltd. | 10kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Tianguan Alcohol Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Hunan Anxiang JindadiChemical | 30kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Jiangsu Taixing Chemical | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Huaneng Group Beijing Thermal Energy Co., Ltd. | 3kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | Projet olympique faible émission de carbone |
Gaz Société pétrochimique et de gaz Guangdong MaomingHuayuan | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | Sinopec |
Fujian Shaowu Fertilizer Plant | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Fujian Haihui Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Fujian Zhangping ChemicalCo., Ltd. | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Jiangsu Haiyang Wine Co., Ltd. | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hubei Shayang QinjiangChemical Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Zhejiang Jiangshan CityHydrogen Peroxide Co., Ltd. | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Hongda BiologicalScience and Technology Co. ,Ltd. | 60kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Etablissement vinicole JiangxiJinjiang | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Société de boissons gazeuses Fujian Changqing | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shanxi Tianyu Gas Co., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Lianmeng ChemicalCo., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Societe de gaz LanzhouYulong | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Societe de gaz HuangshanJinxinyuan | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Societe de gaz Henan Xinxiang Xinlianxin | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Xinxiang Yongchang ChemicalCo., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Hebai Jinyuan Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Centrale électrique HuanengShanghai Dongkou No.2 | 100kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | Projet d’exposition universelle à économie d'énergie et réduction des émissions |
Ningbo Siming ChemicalCompany Co., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Projet d'utilisation de CO2 de purification de GNL CNOOC 36-1 | 230kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Chongqing Tonghui GasCompany Co.,Ltd. | 60kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Henan Hongda ChemicalCo.,Ltd. | 50kt/a | Norme de qualité industrielle | |
Jiangxi Jinjiang WineCompanyCo., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Taizhou Bangfeng Co., Ltd. | 25kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Ningbo Wanshun GasCompany Co., Ltd. | 100kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Société d’alcool vietnamienneDayue | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Usine d’alcool ShandongYishui | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Ningbo Wanlong EdibleAlcohol Company Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Projet d’utilisation de CO2 CNOOC Dongfang | 300kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Nanning Xinsong TradingCompany Co., Ltd. | 40kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Zhejiang Jinke H2O2Company Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Tianji Group AppliedChemical Industry CompanyCo., Ltd. | 40kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Anhui Jin Coal JinlongyuanChemical Company Co., Ltd. | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Xinjiang LongjunEnvironmental TechnologyCompany Co., Ltd. | 5kt/a | Norme Coca-Cola | |
Jiangxi Changli Company Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Société de gaz Inner Mongolia | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Yun Mine GuohongChemical Company Co., Ltd. | 100kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Projet d'utilisation de CO2 dans le domaine du gaz CNOOC 34-1/35-1/35-2 | 300kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Tianjin Soda Ash Yongli GasCo., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Kaiyue Chemical Group | 100kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Anhui Haoyuan ChemicalGroup | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Yulin Yunhua Green EngeryCo., Ltd. | 30kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Guizhou Kailin ChemicalCo.,Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Jiheng (Group) FertilizerCo., Ltd. | 30kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Guangxi Hechi ChemicalCorporation Co., Ltd. | 60kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Huaihua ChemicalCorporation Co., Ltd. | 100kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Huaertai ChemicalCorporation Co., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Jin Coal Jizhou YinhaiFertilizer Co., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Dongguang ChemicalCo,. Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Haihua HualongNitramine Co., Ltd. | 70kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Jingmen Xinxing EnergyDevelopment Co., Ltd. | 40kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Hangzhou Oxygen Co., Ltd. | 200kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Xuzhou Huawei ChemicalProducts Co., Ltd. | 20kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Jingshan Huabei ChemicalCo., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité industrielle | |
Jilin Hangyang Boda Gas Co., Ltd. | 100kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Xiangyang Zedong ChemicalCo., Ltd. | 50kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Yiyuan Yisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité industrielle | |
Tianjin Lianbo Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Luzhou Group YishuiChemical Co., Ltd. | 30kt/a | Normes ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. | 50kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Ningxia Deda Gas TechnologyDevelopment Co., Ltd. | 200kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Dongying ShengxingPetrochemical Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Zhejiang Changhai BiologyCo., Ltd. | 10kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Kunming Shennong Gas Co., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Anhui Liuguo ChemicalCorporation Co., Ltd. | 200kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Xinxiang Tianguan CO2 Co., Ltd. | 30kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Guangxi Fusui Fenghua WineCo., Ltd. | 20kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Shandong Hualu HengshengGroup Co., Ltd. | 100kt/a | Norme de qualité alimentaire | |
Projets à l'étranger: | |||
Messer | 100kt/a | Norme de qualité alimentaire | Après comparaison avec l’ingénierie d’union et quelques fournisseurs chinois. |
Duschanbe, Tadjikistan | 120kgs/h | Norme de qualité alimentaire | Par combustion de carburant contenant du carbone |
Inde | 2.5t/h | Norme de qualité alimentaire | Usine de CO2 de l'usine chimique |
Vietnam | 4t/h | Norme de qualité alimentaire | Usine de récupération de CO2 de l'usine de distillerie |
Liste de référence pour les réservoirs de stockage
Nom de la société | Modèle | Quantité |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/10kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Réservoir 10M3/10Kg | 1 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/16kg | 3 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 160m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 50m3/12kg | 1 |
No.511 of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) | Réservoir 20M3/8KG | 2 |
No.9 Institute of China Electron Technique (Group) | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai No.3 Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/8kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Réservoir 30M3/16Kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 50m3/8kg | 2 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Réservoir 5m3/12kg | 2 |
Taiyuan Steel (Group) BOC Gas Co., Ltd | Réservoir 100m3/2kg | 2 |
Yunnan Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/8kg | 1 |
Nanjing Yangtse Petrochemical BOC Gas Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 1 |
No.29 Institute of China Electron Technique | Réservoir 10m3/8KG | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 15m3/8kg | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Réservoir 100m3/2kg | 2 |
General Design Office of Fifth Institute of Aerospace TechniqueCompany | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai Organic Chemistry Institute of CAS | Réservoir 3.5m3/8kg | 1 |
Ministry Industry Office (No.15 aerospace Institute Xicang Base) | Réservoir 30m3 | 1 |
Beijing Aerospace Test Technique Institute | Réservoir 1m3 | 1 |
Taiyuan Steel (Group) Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 8 |
Shengpin Precesion Gas (Shanghai) Co., Ltd | Réservoir 30m3/16kg | 1 |
CSIC-No.702 Institute | Réservoir 3.5m3/8KG | 1 |
Liquefaction Air Co., Ltd | Réservoir 30m3/8kg | 2 |
Carbacid (CO2) Limited/ Kenya | Réservoir 50m3/25kgs | 2 |
BAKHRESA FOOD PRODUCTS LTD /Tanzanie | Citerne 15m3/22kgs | 3 |
M/S SULTAN OXYGEN | Réservoir 7M3/18kgs | 1 |
Shiraz Industrial gases co. | Réservoir 25M3/15kgs | 1 |
BIN HABIB (BD) OFFICE AND FACTORY | Réservoir 15M3/18kgs | 3 |
PT ANEKA KURNIA INDAH | Réservoir 13M3/8kgs | 1 |
E.J VENTURES INC. | Citerne 15M3/22kgs | 1 |
Tableau des réalisations sur projet de GNL
Tableau de réalisations de projets de GNL | |||
S.N. | Description | Processus de liquéfaction | Utilisateurs |
1 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 100000Nm3/d | Procédé de liquéfaction par réfrigération par expansion à l'azote deux étapes. | Chengdu Yonglong LNGCompany Co., Ltd |
2 | Usine de liquéfaction de gaz naturel 200000 Nm3/d | Procédé de liquéfaction par réfrigération par expansion à l'azote deux étapes. Circulation et dénitrification | Exporté en Polande |
3 | Usine de liquéfaction de gaz naturel 135000 Nm3/d | Procédé de liquéfaction par réfrigération par expansion de mélange réfrigérant N2-CH4 avec pré-refroidissement | Inner Mongolia ErdosXinsheng Fuel Gas TechnicalCo., Ltd. |
4 | Usine de liquéfaction de gaz naturel 300000 Nm3/d | Procédé de liquéfaction par réfrigération par expansion de mélange réfrigérant N2-CH4 avec pré-refroidissement | Ningxia Yinchuan |
5 | Processus technique de liquéfaction de gaz naturel (y compris la recherche et le développement) 2400000 tonnes/a, 3400000 tonnes/a | Processus de liquéfaction par refroidissement au propane et réfrigération de réfrigérant mixte | Projet nord CNOOC |
6 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 600000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Inner Mongolia ErdosHangJinqi Xinsheng NaturalGas Co., Ltd |
7 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 1000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Inner Mongolia Erdos RunheNature Gas ComprehensiveUtilization Co., Ltd |
8 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 600000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Hangjinqi Hengdong NatureGas Co.,Ltd |
9 | EPC de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur générale) 1000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Hebei Zhangjiakou State Reserve LNG Limited |
10 | EPC de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur générale) 2000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | CNOOC Shanxi Weinan Nature Gas Co., Ltd |
11 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 270000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Inner Mongolia GuonengNature Gas Company Limited |
12 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 2000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Inner Mongolia XingshengNature Gas Co., Ltd |
13 | Usine de GNL de liquéfaction partielle type pression différentielle (entrepreneur principal) 270000 Nm3/d | Processus de liquéfaction partielle type pression différentielle | Wuhan Zhongneng Fuel GasLimited Company. |
14 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 500000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Jiangyin Tianhe ChemicalLimited |
15 | Processus de liquéfaction de gaz naturel 1000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Shanxin Yanchang PetroleumGroup |
16 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 500000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Ningxia Yanchi |
17 | Usine de liquéfaction de gaz naturel (entrepreneur principal) 1000000 Nm3/d | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Shanxi Qingjian |
18 | Projet GNL d’usine de liquéfaction de gaz à haute teneur en méthane par un traitement intensif de gaz de résolution 20000 Nm3/h | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | HeiLongjiangShuangYashan |
19 | Projet de GNL par méthanisation de gaz de four à coke 33000 Nm3/h | Processus de liquéfaction par réfrigération de réfrigérant mixte | Henan Anyang |