Introduction
La récupération de CO2 est à la fois bénéfique pour la protection de l'environnement et rentable pour les entreprises. Le gaz recyclé peut être largement utilisé dans les soins de santé et le traitement des aliments, des boissons, des machines, des produits chimiques et des produits chimiques fins. Le recyclage accélère le retour sur investissement et réduit les coûts de production. C’est aussi un acte conforme à la réglementation gouvernementale en matière de protection de l'environnement. Ainsi, l'usine de récupération de CO2 est très bénéfique de nos jours.
Avantages de l'usine de récupération de CO2
Notre usine de récupération de dioxyde de carbone offre les caractéristiques suivantes:
1. Superbe fabrication.
2. Rendement stable.
3. Utilisation optimale de l'énergie chaude et froide.
4. Faible consommation d'énergie.
5. Haut degré d'automatisation.
6. Petit investissement.
Notre usine de récupération de CO2 peut être personnalisée pour traiter les sources de CO2 avec différentes concentrations et impuretés. Elle peut produire du CO2 de qualité alimentaire conforme aux normes ISBT. Le rendement peut être utilisé dans les produits à base de cola, à savoir le Coca-Cola et Pepsi Cola.
Jusqu’à présent, nous avons livré des centaines de solutions CO2 de qualité alimentaire (capacité 3-300Kt/a). Nos usines de récupération de CO2 sont largement utilisées dans les industries chimiques, de ciment, de peroxyde d'hydrogène, d’alcool, thermoélectriques, et de gaz de pétrole. Dans le domaine de la récupération de CO2, nous occupons 70% des parts de marché en Chine. Nos installations de récupération de LCO2 sont exportées au Vietnam, en Inde, au Tadjikistan, etc.
Données de référence
Veuillez trouver un exemple de technologies de traitement de source de gaz de CO2, pour référence uniquement.
Caractéristiques principaux | Utilisation de technologies avancées de purification et de récupération CO2 à économie d'énergie |
Capacité de récupération | 200 Kt/a LCO2 |
Caractère LCO2 | Liquide cryogénique CO2, pression: 1.8-2.0MPa, température: -18 ℃ à -25 ℃ |
Normes de qualité LCO2 | Normes de société internationale de technologie de boissons (ISBT), Coca-Cola et Pepsi Cola. |
Source de gaz | Gaz désorbé décarbonisé du charbon chimique |
Concentration de CO2 de source de gaz | >96% |
Pression d'entrée de gaz | Micro pression positive |
Caractéristiques principaux | Procédés combinés de nettoyage de tour de poli, faible adsorption et affinage de température |
Capacité de récupération | 20 Kt/a LCO2 |
Caractère LCO2 | Liquide cryogénique CO2, pression: 1.8 -2.0MPa, température: -18 ℃ à -25 ℃ |
Normes de qualité LCO2 | Normes de société internationale de technologie de boissons (ISBT), Coca-Cola et Pepsi Cola. |
Source de gaz | Gaz de fermentation de l’alcool |
Concentration de CO2 de source de gaz | >98% |
Pression d'entrée de gaz | Pression atmosphérique |
Caractéristiques principaux | Processus combinés de désulfuration à température ambiante, distillation cryogénique et désalkylationd'oxydation catalytique |
Capacité de récupération | 100 Kt/a LCO2 |
Caractère LCO2 | Liquide cryogénique CO2, pression: 1.8 -2.0MPa, température: -18 ℃ à -25 ℃ |
Normes de qualité LCO2 | Normes de société internationale de technologie de boissons (ISBT), Coca-Cola et Pepsi Cola. |
Source de gaz | Gaz résiduaires décarbonés PSA d’usine d'ammoniac |
Concentration de CO2 de source de gaz | 80 -90% |
Pression d'entrée de gaz | Pression atmosphérique |
Coproduction de LCO2 de niveau industriel et de qualité alimentaire |
Caractéristiques principaux | Processus combinés de concentration de CO2, purification de l'adsorption et purification de distillation cryogénique |
Capacité de récupération | 100 Kt/a LCO2 |
Caractère LCO2 | Liquide cryogénique CO2, pression: 1.8 -2.0MPa, température: -18 ℃ à -25 ℃ |
Normes de qualité LCO2 | Normes de société internationale de technologie de boissons (ISBT), Coca-Cola et Pepsi Cola. |
Source de gaz | Gaz à combustion de chaudière de la centrale de charbon |
Concentration de CO2 de source de gaz | 10%-13% |
Pression d'entrée de gaz | Pression atmosphérique |
Guide d'achat
Si vous envisagez d'investir dans une usine de récupération de CO2, veuillez nous fournir plus d'informations sur les gaz d'échappement et vos exigences de produits finis. Nous vous fournirons en conséquence une proposition technique et commerciale.
Veuillez fournir les informations suivantes:
NO. | CATEGORIE | QUESTIONS | REPONSES | |
1 | PRODUITS FINIS ET CAPACITE | LIQUIDE DE DIOXYDE DE CARBONE DE QUALITE ALIMENTAIRE OU INDUSTRIELLE | ||
COMBIEN DE KGS DE DIOXYDE DE CARBONE VOULEZ VOUS PRODUIRE PAR HEURE ? | ||||
2 | AVEC SOURCE DE GAZ CARBONIQUE | D OU VIENT VOTRE SOURCE DE GAZ CO2 ? | GAZ DE FERMENTATION DE L’USINE D’ALCOOL EST UN PROCESSUS DE FERMENTATION CONTINUE ? | |
GAZ DE FERMENTATION DE L’USINE DE SUCRE EST UN PROCESSUS DE FERMENTATION CONTINUE ? | ||||
CENTRALE D’AMMONIAC SYNTHÈSE (ENGRAIS, USINE DE METHANOL) | ||||
RAFFINERIES, USINES CHIMIQUES | ||||
MINE DE CO2 | ||||
AUTRES SOURCES DE GAZ CO2 | ||||
COMPOSITION DU GAZ v/v% | CO2 | |||
H2 | ||||
N2 | ||||
O2 | ||||
CO | ||||
NxO | ||||
H2S | ||||
COS | ||||
H2O | ||||
HYDROCARBURE TOTAL (TOTAL CH, CACULE PAR METHANE) | ||||
C6H6 | ||||
METHANOL | ||||
ETHANOL | ||||
ACETALDEHYDE | ||||
ETHYLENE | ||||
AUTRES COMPOSITIONS CONNUES | ||||
TEMPERATURE | ||||
PRESSION | ||||
DISTANCE ENTRE USINE DE CO2 ET SOURCE DE GAZ | ||||
AUTRES SOURCES | ||||
3 | CONDITIONS DE BASE DE LOCALISATION DU PROJET | ALTITUDE | ||
PRESSION ATMOSPHERIQUE | MPa (A) | |||
TEMPERATURE AMBIANTE | ℃ | |||
TEMPERATURE EXTREME MAXIMUM | ℃ | |||
TEMPERATURE MINIMUM EXTREME | ℃ | |||
TEMPERATURE ANNUELLE MOYENNE | ℃ | |||
INTENSITE SISMIQUE | ||||
VITESSE MAXIMUM DU VENT | m/s | |||
4 | CONDITIONS D'INGÉNIERIE PUBLIQUE | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Puissance (Tension):Phase | |
SOURCE D'ALIMENTATION | Tension de contrôle: PhaseFréquence: | |||
NÉCESSITÉ PARTICULIERE POUR DEMARREUR | ||||
EAU DE REFROIDISSEMENT DISPONIBLE? SI POSSIBLE, VEUILLEZ FOURNIR LA TEMPERATURE DE L EAU EN ETE ET HIVER | ||||
5 | AUTRES BESOINS PARTICULIERS ? |
Noms relatifs
Unité de récupération de CO2 | Usine de récupération de dioxyde de carbone | Centrale de récupération de CO2